LA INFORMACIÓN:
| GENERO | EDAD | ALTURA | PESO |
| F | 13 | 167 | 56 |
| M | 13 | 168 | 54 |
| F | 13 | 157 | 58 |
| M | 13 | 154 | 47 |
| F | 13 | 163 | 45 |
| M | 13 | 169 | 86 |
| F | 13 | 170 | 75 |
| M | 13 | 154 | 79 |
| F | 13 | 156 | 73 |
| M | 13 | 157 | 54 |
| F | 13 | 159 | 61 |
| M | 13 | 168 | 63 |
| F | 13 | 152 | 78 |
| M | 13 | 167 | 49 |
LAS TABLAS:
DE COLUMNA:
DE LINEA:
CIRCULAR:
DE BARRA:
DE ÁREA:
DE DISPERCION:
No hay comentarios:
Publicar un comentario